top of page
INDIVIDUAL

1 vida

  0 a 18 ------------- R$ 47,30

19 a 23 ------------- R$ 57,85

24 a 28 ------------- R$ 61,58

29 a 33 ------------- R$ 69,45

34 a 38 ------------- R$ 72,20

39 a 43 ------------- R$ 90,20

44 a 48 ------------- R$ 114,85

49 a 53 ------------- R$ 122,05

54 a 58 ------------- R$ 154,23

59 ou mais-------- R$ 228,23

FAMILIAR II

2 vidas

  0 a 18 ------------- R$ 45,88

19 a 23 ------------- R$ 56,11

24 a 28 ------------- R$ 59,73

29 a 33 ------------- R$ 67,37

34 a 38 ------------- R$ 70,03

39 a 43 ------------- R$ 87,49

44 a 48 ------------- R$ 111,40

49 a 53 ------------- R$ 118,39

54 a 58 ------------- R$ 149,60

59 ou mais-------- R$ 221,38

FAMILIAR III

 3 vidas

  0 a 18 ------------- R$ 44,50

19 a 23 ------------- R$ 54,43

24 a 28 ------------- R$ 57,94

29 a 33 ------------- R$ 65,35

34 a 38 ------------- R$ 67,93

39 a 43 ------------- R$ 84,87

44 a 48 ------------- R$ 108,06

49 a 53 ------------- R$ 114,84

54 a 58 ------------- R$ 145,12

59 ou mais-------- R$ 214,74

FAMILIAR IV

4 vidas

  0 a 18 ------------- R$ 43,17

19 a 23 ------------- R$ 52,80

24 a 28 ------------- R$ 56,20

29 a 33 ------------- R$ 63,39

34 a 38 ------------- R$ 65,89

39 a 43 ------------- R$ 82,32

44 a 48 ------------- R$ 104,82

49 a 53 ------------- R$ 111,39

54 a 58 ------------- R$ 140,76

59 ou mais-------- R$ 208,30

EMPRESA

 DE 3 A 9 VIDAS ----------- SOB CONSULTA

 DE 10 A 30 VIDAS -------- R$ 49,80

 DE 31 A 60 VIDAS -------- R$ 48,80

 DE 61 A 100 VIDAS ------ R$ 47,80

 DE 101 A 150 VIDAS -----R$ 46,80 

 DE 151 A 350 VIDAS -----R$ 45,80

 ACIMA DE 350 VIDAS----R$ 44,80

 

 

PARA QUALQUER PLANO EMPRESA, OBRIGATORIAMENTE É NECESSÁRIO FAZER COTAÇÃO INDEPENDENTE DO NÚMERO DE VIDAS.

 

 

FAÇA A COTAÇÃO DO PLANO EMPRESA CLICANDO AQUI!

FAMILIAR V

5 vidas

  0 a 18 ------------- R$ 41,87

19 a 23 ------------- R$ 51,21

24 a 28 ------------- R$ 54,52

29 a 33 ------------- R$ 61,48

34 a 38 ------------- R$ 63,92

39 a 43 ------------- R$ 79,85

44 a 48 ------------- R$ 101,68

49 a 53 ------------- R$ 108,05

54 a 58 ------------- R$ 136,54

59 ou mais-------- R$ 202,05

CARÊNCIAS

CONTRATOS NOVOS

CONSULTA: Imediata na rede própria

CONSULTA REDE CREDENCIADA: 30 dias

EXAMES SIMPLES: 2 meses

EXAMES MÉDIA E ALTA: 6 meses

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA: 24hs

REMOÇÃO HOSP./HOSPITAL: 24hs

 

PLANO EMPRESA ACIMA DE 20 VIDAS:

Zero para todos os procedimentos.

 

COMPRA DE CARÊNCIA:

CONSULTA: Imediata na rede própria

CONSULTA REDE CREDENCIADA: Zero

EXAMES SIMPLES: Zero

EXAMES MÉDIA E ALTA: 3 meses

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA: 24hs

REMOÇÃO HOSP./HOSPITAL: 24hs

FAMILIAR VI

6 vidas

  0 a 18 ------------- R$ 40,62

19 a 23 ------------- R$ 49,68

24 a 28 ------------- R$ 52,88

29 a 33 ------------- R$ 59,64

34 a 38 ------------- R$ 62,00

39 a 43 ------------- R$ 77,46

44 a 48 ------------- R$ 98,63

49 a 53 ------------- R$ 104,81

54 a 58 ------------- R$ 132,44

59 ou mais-------- R$ 195,99

BENEFÍCIOS

CONSULTA EM TODOS AS ESPECIALIDADES / SEM LIMITE DE UTILIZAÇÃO

 

TODOS OS EXAMES DETERMINADOS PELA ANS

 

EMERGÊNCIA DIA/NOITE

 

12hs  DE OBSERVAÇÃO / EMERGÊNCIA

 

REMOÇÃO COM UTI DE HOSPITAL PARA HOSPITAL

 

 

PS ADMINISTRADORA
 Àrea de abrangência: Região Sul Fluminense / Região Serrana / Região dos Lagos
(21) 3021-5504 / 3021-5403 / comercialevercross@gmail.com
  • w-facebook
  • w-blogger
bottom of page